Radio Shack 22-1669 Manuel d'utilisateur Page 106

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 195
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 105
Amtliches Kursblatt Börse München
Montag, 02. August 2010 106
Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK | F - P
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-MTN-IHS SER.1217 V.08(15) MHB664 EUR DE000MHB6649 294 RM 23.02.15 3,461 % Kassa: 11:45:42 104,26 G 0
FLR-MTN-IHS SER.1150 V.05(15) A0D4JF EUR DE000A0D4JF3 294 RM 03.03.15 2,881 % Kassa: 11:45:34 102,04 G 0
FLR-MTN-IHS S.1270 V.09(15) MHB708 EUR DE000MHB7084 294 RM 22.05.15 2,70 % Kassa: 11:45:45 102,34 G 0
FLR-MTN-IHS S.1297 V.09(15) MHB718 EUR DE000MHB7183 294 RM 14.07.15 2,50 % Kassa: 11:46:24 101,75 G 0
FLR-MTN-IHS S.1300 V.09(15) MHB719 EUR DE000MHB7191 294 RM 15.07.15 2,50 % Kassa: 11:45:46 101,54 G 0
FLR-MTN-IHS S.1306 V.09(15) MHB724 EUR DE000MHB7241 294 RM 06.08.15 2,75 % Kassa: 11:46:26 102,15 G 0
FLR-MTN-IHS S.1333 V.09(15) MHB731 EUR DE000MHB7316 294 RM 18.09.15 2,50 % Kassa: 11:46:28 101,15 G 0
FLR-MTN-IHS S.1336 V.09(15) MHB733 EUR DE000MHB7332 294 RM 28.09.15 2,55 % Kassa: 11:45:47 101,05 G 0
FLR-MTN-IHS S.1400 V.10(16) MHB765 EUR DE000MHB7654 294 RM 15.03.16 2,00 % Kassa: 11:46:31 99,75 G 0
FLR-MTN-IHS S.1321 V.09(16) MHB727 EUR DE000MHB7274 294 RM 09.09.16 2,70 % Kassa: 11:46:27 101,80 G 0
FLR-MTN-IHS S.1393 V.10(17) MHB760 EUR DE000MHB7605 294 RM 24.02.17 2,15 % Kassa: 11:45:52 99,02 G 0
FLR-MTN-IHS S.1395 V.10(17) MHB761 EUR DE000MHB7613 294 RM 02.03.17 2,25 % Kassa: 11:46:31 100,70 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R.1161V.2005(10) A0EY1V EUR DE000A0EY1V5 294 RM 18.10.10 0,816 % Kassa: 11:43:32 99,90 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R.1163V.2006(13) A0HCQY EUR DE000A0HCQY5 294 RM 25.03.13 0,713 % Kassa: 11:43:36 99,60 G 0
FLR-OEFF.PFDBR.R.561 V.1999(14) 215861 EUR DE0002158615 294 RM 16.06.14 4,00 % Kassa: 11:42:43 108,45 G 0
FLR-PFANDBR.R.384 V.07(10) MHB010 EUR DE000MHB0105 294 RM 01.10.10 0,685 % Kassa: 11:43:40 99,93 G 0
FLR-PFANDBR.R.427 V.10(11) MHB168 EUR DE000MHB1681 294 RM 07.01.11 0,776 % Kassa: 11:44:45 100,00 G 0
FLR-PFANDBR.R. 411 V.08(12) MHB039 EUR DE000MHB0394 294 RM 18.07.12 0,851 % Kassa: 11:43:45 99,82 G 0
FLR-PFANDBR.R. 395 V.08(13) MHB021 EUR DE000MHB0212 294 RM 25.01.13 0,884 % Kassa: 11:43:44 99,81 G 0
FLR-PFANDBR.S.1179 V.06(16) MHB004 EUR DE000MHB0048 294 RM 25.07.16 0,884 % Kassa: 11:43:37 98,60 G 0
FLR-PFANDBR.R. 390 V.07(17) MHB016 EUR DE000MHB0162 294 RM 20.12.17 1,001 % Kassa: 11:43:42 98,85 G 0
FLR-PFANDBR.R.386 V.07(22) MHB012 EUR DE000MHB0121 294 RM 05.12.22 0,706 % Kassa: 11:43:40 97,63 G 0
FLR-PFANDBR.R. 387 V.07(22) MHB013 EUR DE000MHB0139 294 RM 07.12.22 0,706 % Kassa: 11:43:41 97,63 G 0
INH.-SCHV.SER.178 V.05(10) A0D4JP EUR DE000A0D4JP2 294 RM 20.08.10 2,75 % Kassa: 11:43:29 100,00 G 0 2,68
INH.-SCHV.SER.233 V.08(10) MHB667 EUR DE000MHB6672 294 RM 20.08.10 4,50 % Kassa: 11:45:01 100,00 G 0 4,314
INH.-SCHV.SER.205 V.06(10) MHB624 EUR DE000MHB6243 294 RM 15.12.10 4,00 % Kassa: 11:44:54 100,79 G 0 1,77
INH.-SCHV.SER.133 V.2001(11) 101585 EUR DE0001015857 294 RM 10.01.11 5,00 % Kassa: 11:43:23 101,34 G 0 1,831
INH.-SCHV.SER.230 V.08(11) MHB662 EUR DE000MHB6623 294 RM 13.01.11 5,00 % Kassa: 11:44:59 101,36 G 0 1,844
INH.-SCHV.SER.223 V.08(11) MHB655 EUR DE000MHB6557 294 RM 18.01.11 4,00 % Kassa: 11:44:58 100,95 G 0 1,857
INH.-SCHV.SER.189 V.05(11) A0EY1Z EUR DE000A0EY1Z6 294 RM 01.02.11 3,00 % Kassa: 11:43:32 100,52 G 0 1,903
INH.-SCHV.SER.203 V.06(11) MHB621 EUR DE000MHB6219 294 RM 01.03.11 3,40 % Kassa: 11:44:51 100,80 G 0 1,965
INH.-SCHV.SER.232 V.08(11) MHB666 EUR DE000MHB6664 294 RM 17.06.11 5,38 % Kassa: 11:45:00 102,77 G 0 2,12
INH.-SCHV.SER.213 V.07(11) MHB645 EUR DE000MHB6458 294 RM 22.06.11 4,50 % Kassa: 11:44:55 102,05 G 0 2,125
INH.-SCHV.SER.197 V.06(11) A0HCQ9 EUR DE000A0HCQ96 294 RM 24.06.11 3,40 % Kassa: 11:43:34 101,10 G 0 2,131
INH.-SCHV.SER.140 V.2001(11) 101592 EUR DE0001015923 294 RM 10.08.11 5,00 % Kassa: 11:43:24 103,00 G 0 1,989
INH.-SCHV.SER.209 V.07(11) MHB638 EUR DE000MHB6383 294 RM 19.08.11 4,15 % Kassa: 11:43:03 102,82 G 0 1,403
INH.-SCHV.SER.248 V.08(11) MHB683 EUR DE000MHB6839 294 RM 07.11.11 4,18 % Kassa: 11:45:07 102,68 G 0 1,993
INH.-SCHV.SER.144 V.02(2012) 101596 EUR DE0001015964 294 RM 01.02.12 4,75 % Kassa: 11:43:25 104,00 G 0 1,99
INH.-SCHV.SER.204 V.06(12) MHB622 EUR DE000MHB6227 294 RM 01.03.12 3,60 % Kassa: 11:44:52 102,44 G 0 2,002
INH.-SCHV.SER.214 V.07(12) MHB646 EUR DE000MHB6466 294 RM 22.06.12 4,50 % Kassa: 11:44:56 104,56 G 0 2,005
INH.-SCHV.SER.246 V.08(12) MHB681 EUR DE000MHB6813 294 RM 28.09.12 4,13 % Kassa: 11:45:06 104,39 G 0 2,019
INH.-SCHV.SER.251 V.08(12) MHB686 EUR DE000MHB6862 294 RM 12.11.12 4,50 % Kassa: 11:45:08 105,38 G 0 2,047
INH.-SCHV.SER.1191 V.06(07/12) MHB623 EUR DE000MHB6235 294 RM 18.12.12 4,125 % Kassa: 11:44:53 104,69 G 0 2,072
INH.-SCHV.SER.218 V.07(12) MHB650 EUR DE000MHB6508 294 RM 28.12.12 4,60 % Kassa: 11:43:04 106,34 G 0 1,868
INH.-SCHV.SER.245 V.08(13) MHB680 EUR DE000MHB6805 294 RM 30.09.13 4,28 % Kassa: 11:45:05 105,88 G 0 2,323
INH.-SCHV.SER.1118 V.2003(13) 807926 EUR DE0008079260 294 RM 18.11.13 4,75 % Kassa: 11:42:55 108,40 G 0 2,077
INH.-SCHV.SER.163 V.2004(14) 807942 EUR DE0008079427 294 RM 02.01.14 4,00 % Kassa: 11:43:27 105,21 G 0 2,386
INH.-SCHV.SER.244 V.08(14) MHB679 EUR DE000MHB6797 294 RM 30.09.14 4,42 % Kassa: 11:45:04 106,94 G 0 2,632
INH.-SCHV.SER.256 V.08(14) MHB691 EUR DE000MHB6912 294 RM 20.11.14 4,44 % Kassa: 11:45:08 107,09 G 0 2,666
INH.-SCHV.SER.190 V.05(15) A0HCQR EUR DE000A0HCQR9 294 RM 02.11.15 3,25 % Kassa: 11:43:35 101,52 G 0 2,93
INH.-SCHV.SER.243 V.08(16) MHB678 EUR DE000MHB6789 294 RM 30.09.16 4,64 % Kassa: 11:45:03 108,26 G 0 3,14
INH.-SCHV.SER.242 V.08(17) MHB677 EUR DE000MHB6771 294 RM 29.09.17 4,73 % Kassa: 11:45:02 108,75 G 0 3,332
MTN-HPF S.1265 V.2009(2010) MHB079 EUR DE000MHB0790 294 RM 27.09.10 2,00 % Kassa: 11:43:52 100,12 G 0 1,164
MTN-HPF S.1236 V.2008(11/17) MHB061 EUR DE000MHB0618 294 RM 19.01.17 4,10 % Kassa: 11:45:41 101,05 G 0 3,906
MTN-HPF SER.1267 V.09(10) MHB081 EUR DE000MHB0816 294 RM 06.12.10 2,00 % Kassa: 11:43:53 100,23 G 0 1,301
MTN-HPF SER.1259 V.09(11) MHB075 EUR DE000MHB0758 294 RM 29.04.11 2,00 % Kassa: 11:43:51 100,28 G 0 1,607
MTN-HPF SER.1315 V.09(11) MHB113 EUR DE000MHB1137 294 RM 20.05.11 1,00 % Kassa: 11:44:09 99,82 G 0 1,226
MTN-HPF SER.1288 V.09(11) MHB098 EUR DE000MHB0980 294 RM 27.06.11 1,95 % Kassa: 11:44:02 100,23 G 0 1,686
MTN-HPF SER.1326 V.09(11) MHB121 EUR DE000MHB1210 294 RM 03.08.11 1,00 % Kassa: 11:44:15 99,67 G 0 1,335
MTN-HPF SER.1327 V.09(11) MHB122 EUR DE000MHB1228 294 RM 08.09.11 1,00 % Kassa: 11:44:16 99,63 G 0 1,342
Anleihen / Renten | Inland | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK | F - P
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MTN-HPF SER.1317 V.09(11) MHB115 EUR DE000MHB1152 294 RM 27.10.11 1,00 % Kassa: 11:44:11 99,58 G 0 1,344
MTN-HPF SER.1384 V.10(12) MHB151 EUR DE000MHB1517 294 RM 18.01.12 1,64 % Kassa: 11:44:33 100,13 G 0 1,545
MTN-HPF SER.1390 V.10(12) MHB154 EUR DE000MHB1541 294 RM 10.02.12 1,55 % Kassa: 11:44:35 100,00 G 0 1,546
MTN-HPF SER.1294 V.09(12) MHB102 EUR DE000MHB1020 294 RM 01.03.12 2,25 % Kassa: 11:44:04 101,00 G 0 1,597
MTN-HPF SER.1285 V.09(12) MHB093 EUR DE000MHB0931 294 RM 19.06.12 2,66 % Kassa: 11:43:59 101,94 G 0 1,599
MTN-HPF SER.1286 V.09(12) MHB095 EUR DE000MHB0956 294 RM 25.06.12 2,50 % Kassa: 11:44:01 101,66 G 0 1,60
MTN-HPF SER.1292 V.09(12) MHB100 EUR DE000MHB1004 294 RM 02.07.12 2,375 % Kassa: 11:42:48 102,03 G 0 1,292
MTN-HPF SER.1299 V.09(12) MHB105 EUR DE000MHB1053 294 RM 16.07.12 2,30 % Kassa: 11:44:05 101,33 G 0 1,601
MTN-HPF SER.1302 V.09(12) MHB106 EUR DE000MHB1061 294 RM 16.07.12 2,30 % Kassa: 11:44:05 101,33 G 0 1,601
MTN-HPF SER.1316 V.09(12) MHB114 EUR DE000MHB1145 294 RM 20.08.12 2,375 % Kassa: 11:44:10 101,66 G 0 1,543
MTN-HPF SER.1352 V.09(12) MHB134 EUR DE000MHB1343 294 RM 06.09.12 2,00 % Kassa: 11:44:23 100,91 G 0 1,553
MTN-HPF SER.1335 V.09(12) MHB126 EUR DE000MHB1269 294 RM 18.09.12 2,07 % Kassa: 11:44:19 101,05 G 0 1,562
MTN-HPF SER.1358 V.09(12) MHB138 EUR DE000MHB1384 294 RM 12.11.12 2,125 % Kassa: 11:44:26 101,16 G 0 1,598
MTN-HPF SER.1276 V.09(12) MHB088 EUR DE000MHB0881 294 RM 27.11.12 2,52 % Kassa: 11:43:56 101,93 G 0 1,66
MTN-HPF SER.1363 V.09(12) MHB140 EUR DE000MHB1400 294 RM 30.11.12 2,125 % Kassa: 11:44:27 101,16 G 0 1,609
MTN-HPF SER.1375 V.09(12) MHB146 EUR DE000MHB1467 294 RM 28.12.12 2,00 % Kassa: 11:44:30 100,86 G 0 1,629
MTN-HPF SER.1239 V.08(13) MHB063 EUR DE000MHB0634 294 RM 31.01.13 2,65 % Kassa: 11:43:49 102,29 G 0 1,699
MTN-HPF SER.1323 V.09(13) MHB119 EUR DE000MHB1194 294 RM 04.03.13 2,50 % Kassa: 11:44:14 102,07 G 0 1,671
MTN-HPF SER.1279 V.09(13) MHB090 EUR DE000MHB0907 294 RM 05.06.13 2,93 % Kassa: 11:43:58 103,14 G 0 1,783
MTN-HPF SER.1364 V.09(13) MHB141 EUR DE000MHB1418 294 RM 15.07.13 2,25 % Kassa: 11:44:28 101,35 G 0 1,775
MTN-HPF SER.1310 V.09(13) MHB110 EUR DE000MHB1103 294 RM 13.08.13 3,00 % Kassa: 11:44:07 103,24 G 0 1,888
MTN-HPF SER.1324 V.09(13) MHB120 EUR DE000MHB1202 294 RM 03.09.13 2,60 % Kassa: 11:44:15 102,21 G 0 1,854
MTN-HPF SER.1357 V.09(13) MHB137 EUR DE000MHB1376 294 RM 11.11.13 2,50 % Kassa: 11:44:26 101,87 G 0 1,902
MTN-HPF SER.1193 V.07(14) MHB006 EUR DE000MHB0063 294 RM 15.01.14 4,05 % Kassa: 11:43:38 106,77 G 0 1,994
MTN-HPF SER.1385 V.10(14) MHB152 EUR DE000MHB1525 294 RM 21.01.14 2,40 % Kassa: 11:44:34 101,48 G 0 1,951
MTN-HPF SER.1391 V.10(14) MHB155 EUR DE000MHB1558 294 RM 14.02.14 2,25 % Kassa: 11:44:36 100,95 G 0 1,966
MTN-HPF SER.1332 V.09(14) MHB125 EUR DE000MHB1251 294 RM 28.03.14 2,75 % Kassa: 11:42:49 103,38 G 0 1,783
MTN-HPF SER.1318 V.09(14) MHB116 EUR DE000MHB1160 294 RM 26.08.14 2,875 % Kassa: 11:44:12 102,55 G 0 2,211
MTN-HPF SER.1396 V.10(14) MHB158 EUR DE000MHB1582 294 RM 10.09.14 2,25 % Kassa: 11:49:44 101,38 G 0 1,897
MTN-HPF SER.1330 V.09(14) MHB124 EUR DE000MHB1244 294 RM 11.09.14 2,75 % Kassa: 11:44:18 102,25 G 0 2,17
MTN-HPF SER.1408 V.10(14) MHB162 EUR DE000MHB1624 294 RM 16.10.14 2,25 % Kassa: 11:44:39 100,22 G 0 2,194
MTN-HPF SER.1368 V.09(14) MHB144 EUR DE000MHB1442 294 RM 29.12.14 2,875 % Kassa: 11:42:50 103,80 G 0 1,963
MTN-HPF SER.1410 V.10(15) MHB163 EUR DE000MHB1632 294 RM 23.04.15 2,375 % Kassa: 11:44:40 100,24 G 0 2,318
MTN-HPF SER.1319 V.09(15) MHB1JS EUR DE000MHB1JS5 294 RM 31.08.15 3,125 % Kassa: 11:44:48 103,21 G 0 2,443
MTN-HPF SER.1328 V.09(15) MHB123 EUR DE000MHB1236 294 RM 10.09.15 3,00 % Kassa: 11:44:17 102,37 G 0 2,498
MTN-HPF SER.1337 V.09(15) MHB127 EUR DE000MHB1277 294 RM 18.09.15 3,00 % Kassa: 11:44:20 102,59 G 0 2,454
MTN-HPF SER.1403 V.10(15) MHB160 EUR DE000MHB1608 294 RM 25.09.15 2,50 % Kassa: 11:46:20 101,85 G 0 2,116
MTN-HPF SER.1345 V.09(16) MHB130 EUR DE000MHB1301 294 RM 04.10.16 3,25 % Kassa: 11:44:22 103,12 G 0 2,692
MTN-HPF SER.1353 V.09(16) MHB135 EUR DE000MHB1350 294 RM 07.11.16 3,25 % Kassa: 11:44:24 103,05 G 0 2,711
MTN-HPF SER.1355 V.09(16) MHB136 EUR DE000MHB1368 294 RM 10.11.16 3,20 % Kassa: 11:44:25 102,76 G 0 2,712
MTN-HPF SER.1322 V.09(17) MHB118 EUR DE000MHB1186 294 RM 04.09.17 3,50 % Kassa: 11:44:13 103,97 G 0 2,871
MTN-HPF SER.1413 V.10(18) MHB164 EUR DE000MHB1640 294 RM 04.05.18 3,00 % Kassa: 11:44:41 100,15 G 0 2,976
MTN-HPF SER.1252 V.09(19) MHB068 EUR DE000MHB0683 294 RM 12.03.19 4,00 % Kassa: 11:43:50 106,26 G 0 3,154
MTN-HPF SER.1376 V.09(19) MHB147 EUR DE000MHB1475 294 RM 27.12.19 3,50 % Kassa: 11:44:31 102,29 G 0 3,211
MTN-IHS 1194 V.07(11) MHB627 EUR DE000MHB6276 294 RM 18.01.11 4,175 % Kassa: 11:43:00 101,44 G 0 0,978
MTN-IHS SER.1278 V.09(10) MHB711 EUR DE000MHB7118 294 RM 30.09.10 1,60 % Kassa: 11:45:12 100,00 G 0 1,579
MTN-IHS SERIE 1230 V.08(10) MHB693 EUR DE000MHB6938 294 RM 15.12.10 3,00 % Kassa: 11:45:09 100,44 G 0 1,75
MTN-IHS SERIE 1331 V.09(10) MHB730 EUR DE000MHB7308 294 RM 15.12.10 1,10 % Kassa: 11:45:18 99,75 G 0 1,779
MTN-IHS SERIE 1248 V.09(11) MHB703 EUR DE000MHB7035 294 RM 18.02.11 2,55 % Kassa: 11:43:07 100,75 G 0 1,136
MTN-IHS SERIE 1205 V.07(11) MHB636 EUR DE000MHB6367 294 RM 01.04.11 4,20 % Kassa: 11:44:55 101,41 G 0 2,001
MTN-IHS SERIE 1295 V.09(11) MHB717 EUR DE000MHB7175 294 RM 06.07.11 2,125 % Kassa: 11:43:08 100,58 G 0 1,485
MTN-IHS SERIE 1334 V.09(11) MHB732 EUR DE000MHB7324 294 RM 16.09.11 1,90 % Kassa: 11:45:19 99,92 G 0 1,97
MTN-IHS SERIE 1340 V.09(11) MHB735 EUR DE000MHB7357 294 RM 22.09.11 1,80 % Kassa: 11:43:09 100,32 G 0 1,511
MTN-IHS SERIE 1343 V.09(11) MHB738 EUR DE000MHB7381 294 RM 26.09.11 1,75 % Kassa: 11:45:21 99,72 G 0 1,996
MTN-IHS SERIE 1189 V.06(07/11) MHB617 EUR DE000MHB6177 294 RM 17.10.11 4,00 % Kassa: 11:42:59 102,78 G 0 1,641
MTN-IHS SERIE 1356 V.09(11) MHB743 EUR DE000MHB7431 294 RM 11.11.11 1,86 % Kassa: 11:45:23 99,85 G 0 1,975
MTN-IHS SERIE 1313 V.09(11) MHB725 EUR DE000MHB7258 294 RM 18.11.11 2,375 % Kassa: 11:45:15 100,48 G 0 1,987
MTN-IHS SERIE 1362 V.09(11) MHB746 EUR DE000MHB7464 294 RM 23.11.11 1,75 % Kassa: 11:43:12 100,26 G 0 1,543
MTN-IHS SERIE 1231 V.08(11) MHB694 EUR DE000MHB6946 294 RM 15.12.11 3,10 % Kassa: 11:45:10 101,48 G 0 1,981
MTN-IHS SERIE 1404 V.10(11) MHB767 EUR DE000MHB7670 294 RM 29.12.11 1,35 % Kassa: 11:45:29 99,10 G 0 2,003
Vue de la page 105
1 2 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 194 195

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire